天津启隆机电设备有限公司

天津启隆机电设备有限公司

主营产品:ARON电磁阀,莱默尔纠偏传感器,ITRON流量计,VIKING威肯齿轮,西门子SIEMENS,OPTEX奥普士,FIREYE火焰检测,Elster埃尔斯特,Cameron空压机,卡麦隆空压机,FOXBORO,福克斯波罗定位器,TR编码器,AMETEK物位计,Benzlers
天津启隆机电设备有限公司

经营模式:经销批发

所在地区:天津市 天津市市辖区

关注商家
H.O.Trerice 800B 压力表
  • H.O.Trerice 800B 压力表
  • H.O.Trerice 800B 压力表
  • H.O.Trerice 800B 压力表
  • H.O.Trerice 800B 压力表
  • H.O.Trerice 800B 压力表

H.O.Trerice 800B 压力表

手机扫描查看

价格信息:
起订量(单位) 价格
1~9
¥ 1000 /台
≥10
¥ 1000 /台

产品名称:Trerice 800B 压力表

产品品牌:H.O.Trerice

供应总量:10台

立即询价 查看联系方式
我感兴趣
分享拿好礼:
产品详情 评论
  • 基本信息
  • 详细说明

    H.O.Trerice 800B Series 系列(黑色精钢表壳)压力表

    天津启隆机电设备有限公司优势特价销售Trerice温度计 Trerice压力表 Trerice控制阀等产品。Trerice压力表是一种测量系统内部压力的机械仪器,可以提供各种尺寸,各种量程精度和各种材质的仪表以满足用户的需求。适合工艺、暖通、工业应用,也有经济型产品可选。Trerice温度计主要分为双金属温度计,有数字式和指针式,也有远程读数仪表可选,有多种材质、尺寸和精度的仪表可选。

    Trerice 800B压力表,耐用的仪表,可满足广泛的工业需求。

    800B1501LA080 800B 1.5" 0 - 15 psi 1/8 NPT LM Brass ±1.6%

    800B1501LA090 800B 1.5" 0 - 30 psi 1/8 NPT LM Brass ±1.6%

    800B1501LA100 800B 1.5" 0 - 60 psi 1/8 NPT LM Brass ±1.6%

    800B1501LA110 800B 1.5" 0 - 100 psi 1/8 NPT LM Brass ±1.6%

    800B1501LA120 800B 1.5" 0 - 160 psi 1/8 NPT LM Brass ±1.6%

    800B1501BA080 800B 1.5" 0 - 15 psi 1/8 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B1501BA090 800B 1.5" 0 - 30 psi 1/8 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B1501BA100 800B 1.5" 0 - 60 psi 1/8 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B1501BA110 800B 1.5" 0 - 100 psi 1/8 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B1501BA120 800B 1.5" 0 - 160 psi 1/8 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B2001LA090 800B 2" 0 - 30 psi 1/8 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2001LA100 800B 2" 0 - 60 psi 1/8 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2001LA110 800B 2" 0 - 100 psi 1/8 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2001LA120 800B 2" 0 - 160 psi 1/8 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2001BA090 800B 2" 0 - 30 psi 1/8 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B2001BA100 800B 2" 0 - 60 psi 1/8 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B2001BA110 800B 2" 0 - 100 psi 1/8 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B2001BA120 800B 2" 0 - 160 psi 1/8 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B2002LA010 800B 2" 30" Hg Vac - 0 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2002LA030 800B 2" 30" Hg Vac - 30 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2002LA080 800B 2" 0 - 15 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2002LA090 800B 2" 0 - 30 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2002LA100 800B 2" 0 - 60 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2002LA110 800B 2" 0 - 100 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2002LA120 800B 2" 0 - 160 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2002LA130 800B 2" 0 - 200 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2002LA140 800B 2" 0 - 300 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2002BA090 800B 2" 0 - 30 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B2002BA100 800B 2" 0 - 60 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B2002BA110 800B 2" 0 - 100 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B2002BA120 800B 2" 0 - 160 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B2002BA130 800B 2" 0 - 200 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B2502LA010 800B 2.5" 30" Hg Vac - 0 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LA020 800B 2.5" 30" Hg Vac - 15 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LA030 800B 2.5" 30" Hg Vac - 30 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LA040 800B 2.5" 30" Hg Vac - 60 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LA050 800B 2.5" 30" HG Vac - 100 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LA080 800B 2.5" 0 - 15 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LA090 800B 2.5" 0 - 30 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LA100 800B 2.5" 0 - 60 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LA110 800B 2.5" 0 - 100 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LA120 800B 2.5" 0 - 160 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LA130 800B 2.5" 0 - 200 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LA140 800B 2.5" 0 - 300 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LA150 800B 2.5" 0 - 400 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LA160 800B 2.5" 0 - 600 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LA180 800B 2.5" 0 - 1000 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LA190 800B 2.5" 0 - 1500 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LA200 800B 2.5" 0 - 2000 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LA210 800B 2.5" 0 - 3000 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LA220 800B 2.5" 0 - 5000 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LD010 800B 2.5" 30" Hg - 0 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LD090 800B 2.5" 0 - 30 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LD100 800B 2.5" 0 - 60 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LD110 800B 2.5" 0 - 100 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LD120 800B 2.5" 0 - 160 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LD130 800B 2.5" 0 - 200 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502LD140 800B 2.5" 0 - 300 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B2502BA010 800B 2.5" 30" Hg Vac - 0 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B2502BA030 800B 2.5" 30" Hg Vac - 30 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B2502BA080 800B 2.5" 0 - 15 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B2502BA090 800B 2.5" 0 - 30 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B2502BA100 800B 2.5" 0 - 60 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B2502BA110 800B 2.5" 0 - 100 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B2502BA120 800B 2.5" 0 - 160 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B2502BA130 800B 2.5" 0 - 200 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B2502BA140 800B 2.5" 0 - 300 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6%

    800B4002LA010 800B 4" 30" Hg Vac - 0 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LA020 800B 4" 30" Hg Vac - 15 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LA030 800B 4" 30" Hg Vac - 30 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LA040 800B 4" 30" Hg Vac - 60 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LA050 800B 4" 30" HG Vac - 100 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LA060 800B 4" 30" Hg Vac - 150 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LA080 800B 4" 0 - 15 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LA090 800B 4" 0 - 30 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LA100 800B 4" 0 - 60 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LA110 800B 4" 0 - 100 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LA120 800B 4" 0 - 160 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LA130 800B 4" 0 - 200 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LA140 800B 4" 0 - 300 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LA150 800B 4" 0 - 400 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LA160 800B 4" 0 - 600 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LD010 800B 4" 30" Hg - 0 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LD030 800B 4" 30" Hg - 30 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LD090 800B 4" 0 - 30 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LD100 800B 4" 0 - 60 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LD110 800B 4" 0 - 100 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LD120 800B 4" 0 - 160 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LD130 800B 4" 0 - 200 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6%

    800B4002LD140 800B 4" 0 - 300 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6%


免责声明
【免责声明】B2B企业服务平台致力于为广大企业提供合理、准确、完整的资讯信息发布平台,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。以上商铺所展示的信息、图片等由商家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布商家负责,本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据, 如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。
你是要采购 吗?