采购的一切问题都可以问采购专家小美!
string(75) "connection to 192.168.0.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)" string(75) "connection to 192.168.0.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)"
电话:029-85395956
手机:18802921265
扫码通过手机查看
| 产品认证 | ce | 调制方式 | 脉冲宽度调制(PWM)式 |
| 工作频率 | PFC:70 to 130 kHz;PWM:50-80 kHz | 工作温度 | -40--70度 |
| 类型 | AC/DC电源 | 品牌 | 其他 |
| 输出电流 | 参考技术选型手册,多种输出 | 输出电压 | 参考技术选型手册,多种输出 |
| 输出功率 | 225W | 输入电压 | 85-264 VAC / 390 VDC |
| 外形尺寸 | 101.6X50.8X25.4MM | 型号 | MBC225系列 |
| 晶体管连接方式 | 全桥式 | 工作效率 | 92-94% |
| 输出纹波噪音 | 1% | 负载调整率 | 参考技术指标书 |
| 电压调整率 | 参考技术指标书 | 输出电压精度 | 参考技术指标书 |
MBC225系列开放式医疗电源具有90-264VAC的广泛通用输入范围,可提供225W的输出功率以及多种单路或多路输出电压。
MBC系列开关电源专为医疗设备的应用设计,可以满足新版的医疗标准(EN/IEC 60601-1,为I类和II类医疗设备提供2路隔离的输出电压。
这些电源非常适合医疗,电信,数据通信,工业设备及其他应用。
•2 x 4 x 1英寸规格
•225 W,带强制风冷
•符合EN / IEC 60601-1•效率高达94%
•-40至70°C工作温度
•双重保险
•12 V风扇输出,热关断功能
•337万小时,Telcordia - SR332-Issue 3 MTBF
•待机功率<0.5 W
•医疗(BF)安全认证
•符合RoHS
输入:85-264 VAC / 390 VDC 47-63 Hz
输出:
型号 | 说明 | 输出 电压(VDC) | MAX. LOAD (CONVECTION) (112.5 W) | MAX. LOAD (CONVECTION) (112.5 W)AX. | MAX. LOAD (13 CFM) | 最小负载 | 纹波和噪声 |
MBC225-1T12L | 螺丝端子 | 12 | 9.37 A | 10.0 A | 18.75 A | 0A | 1% |
MBC225-1012L | Molex连接器 | 12 | 9.37 A | 10.0 A | 18.75 A | 0A | 1% |
MBC225-1T15L | 螺丝端子 | 15 | 7.5 A | 8.0 A | 15A | 0A | 1% |
MBC225-1015L | Molex连接器 | 15 | 7.5 A | 8.0 A | 15A | 0A | 1% |
MBC225-1T24L | 螺丝端子 | 24 | 4.68 A | 5.0 A | 9.37 A | 0A | 1% |
MBC225-1024L | Molex连接器 | 24 | 4.68 A | 5.0 A | 9.37 A | 0A | 1% |
MBC225-1T30L | 螺丝端子 | 30 | 3.75 A | 4.0 A | 7.5 A | 0A | 1% |
MBC225-1030L | Molex连接器 | 30 | 3.75 A | 4.0 A | 7.5 A | 0A | 1% |
MBC225-1T48L | 螺丝端子 | 48 | 2.34 A | 2.5 A | 4.68 A | 0A | 1% |
MBC225-1048L | Molex连接器 | 48 | 2.34 A | 2.5 A | 4.68 A | 0A | 1% |
MBC225-1T58L | 螺丝端子 | 58 | 1.94 A | 2.07 A | 3.88 A | 0A | 1% |
MBC225-1058L | Molex连接器 | 58 | 1.94 A | 2.07 A | 3.88 A | 0A | 1% |


