采购的一切问题都可以问采购专家小美!
string(75) "connection to 192.168.0.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)" string(75) "connection to 192.168.0.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)"
电话:0512-53833648
手机:15262577332
扫码通过手机查看
| 厂家(产地) | 美国杜邦 | 牌号 | 1700P |
| 销售方式 | 品牌经销 |

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 模收缩 | 1.7-1.9 | % | ||
| 机械性能 | 破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | |
| 挠曲变形强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 103 | MPa | |
| 拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
| 压缩应力 | 23℃,10%变形 | ASTM D-695 | 106 | MPa | |
| 负载变形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.9 | % | |
| IZOD冲击试验 | 23℃ | ASTM D-256 | 59 | j/m | |
| 破裂点拉伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 15 | % | |
| 抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 58 | MPa | |
| 破裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
| 挠曲系数 | 23℃ | ASTM D-790 | 3230 | MPa | |
| 破裂点拉伸变形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 10 | % | |
| 挠曲系数 | 100℃ | ASTM D-790 | 1080 | MPa | |
| 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 70 | MPa | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 107 | R scale | ||
| 挠曲系数 | 122℃ | ASTM D-790 | 755 | MPa | |
| 拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 103 | MPa | |
| 挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 4750 | MPa | |
| 挠曲系数 | 70℃ | ASTM D-790 | 1740 | MPa | |
| 拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa | |
| 拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa | |
| 压缩应力 | 23℃,1%变形 | ASTM D-695 | 22 | MPa | |
| IZOD冲击试验 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 52 | j/m | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 89 | M scale | ||
| 热性能 | 自 | ||||

