采购的一切问题都可以问采购专家小美!
string(75) "connection to 192.168.0.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)" string(75) "connection to 192.168.0.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)"
电话:0577-86961077
手机:13587870773
扫码通过手机查看
| 品牌 | 其他 | 型号 | Q41F |
| 材质 | 不锈钢 | 连接形式 | 法兰 |
| 结构形式 | 浮动球球阀 | 公称通径 | 1/2"~4" & DN15~DN100 |
| 适用介质 | 水 | 压力环境 | 常压 |
| 工作温度 | 常温 | 标准 | 国标 |
| 流动方向 | 双向 | 驱动方式 | 手动 |
| 零部件及配件 | 其他 | 用途 | 其他 |
| 类型(通道位置) | 直通式 | 作用对象 | 其他 |
| 规格 |
三片式不锈钢法兰球阀


1) 尺寸: 1/4~4"
2) 工作压力: 1.6-6.4mPa
3) 温度: -20~ 232 ~ 350
4) 适用介质: 水,气,油,酸性溶液
5) 接头: 焊接
材料列表
NO | Part Name | Material | |
1 | 阀体 | WCB | CF8M |
2 | 球 | SS201 | SS316 |
3 | 阀盖 | WCB | CF8M |
4 | 阀座 | PTFE RPTFE | |
5 | 止推垫圈 | PTFE | PTFE |
6 | 体盖垫圈 | PTFE | |
7 | 填料 | PTFE | |
8 | 弹簧垫圈 | PTFE | |
9 | 螺母 | A2-70 | |
10 | 螺栓 | SS201/SS304 | |
11 | 压盖 | SS304 | |
12 | 阀杆 | SS304/SS316 | |
13 | 弹簧垫圈 | SS201 | |
14 | 螺母 | A2-70 | |
15 | 手柄 | SS201 | |
16 | 手柄套 | PVC | |
尺寸列表
尺寸 | PN1.6/PN2.5/PN4.0 法兰连接(JB/T97.1) | |||||||||||
DN | d | L | H | D | D1 | D2 | f | PN4.0 a. d3 | D3 | Z | d1 | W |
15 | 15 | 130 | 77 | 95 | 65 | 45 | 2 | 4 | 40 | 4 | 14 | 130 |
20 | 20 | 150 | 77 | 105 | 75 | 55 | 2 | 4 | 51 | 4 | 14 | 130 |
25 | 25 | 160 | 88 | 115 | 85 | 65 | 2 | 4 | 58 | 4 | 14 | 130 |
32 | 32 | 180 | 113 | 135 | 100 | 78 | 2 | 4 | 66 | 4 | 18 | 180 |
40 | 40 | 200 | 132 | 145 | 110 | 85 | 3 | 4 | 76 | 4 | 18 | 230 |
50 | 50 | 230 | 142 | 160 | 125 | 100 | 3 | 4 | 88 | 4 | 18 | 400 |
|
评价(0人参与,0条评价)
免责声明
【免责声明】B2B企业服务平台致力于为广大企业提供合理、准确、完整的资讯信息发布平台,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。以上商铺所展示的信息、图片等由商家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布商家负责,本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据, 如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。
你是要采购 吗?
| ||||||||||||