采购的一切问题都可以问采购专家小美!
string(75) "connection to 192.168.0.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)" string(75) "connection to 192.168.0.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)"
电话:0755-28461736
手机:13590363823
扫码通过手机查看
| 品牌 | kabym/博雅曼 | 型号 | BYM-P8.2RGB24176RS485-BUS |
| 安装方式 | 支撑式 | 屏幕尺寸 | 长1484mm×高238mm×厚45mm |
| 使用环境 | 半户外 | 显示颜色 | 全彩 |
| 像素间距 | 8.2mm | 芯片品牌 | 晶元 |
| 是否提供测试报告 | 是 |

产品实拍图













新品LED电子路牌三大优势:
◆ P8.2全彩色LED电子路牌为本公司今年新开私模产品,致力于打破传统的固定单色显示模式,终端用户可根据实际线路需求调整不同的线路显示模式;
◆ 工程设计采用一线品牌SMD3535灯珠,大芯片抗紫外线强不易光衰,搭配本公司设计的的带帽沿面罩,保证不同的观看角度一致性;
◆ 本公司设计的新品电子路牌应用在新能源纯电动或油电混合车上,抛弃传统的直插灯小电阻催生灯的亮度,使用大电阻控制SMD灯珠的亮度,保证产品在户外使用场景,太阳光直射的情况下也能清晰可见,并达到节能、延长使用寿命的效果。
详细技术指标
一、硬件技术指标
1、LED灯 | ||||
颜色 | 规格 | 波长 | 亮度 | 芯片 |
Red | SMD3535 | 625±5nm | ≥600mcd | 华宝/国星封装 |
Green | SMD3535 | 525±3nm | ≥1500mcd | 国星/国星封装 |
Blue | SMD3535 | 470±3nm | ≥250mcd | 国星/国星封装 |
二、显示屏技术指标
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 显示内容 | 中文、繁体、英文、数字、符号、支持动画(GIF)、普通图片、文本、时钟等多种节目类型 |
| 2 | 扫描方式 | 4扫 |
| 3 | 刷新速率 | 160HZ |
| 4 | 失控点 | <1/10000 |
| 5 | 点间距 | 8.2mm |
| 6 | 模组规格 | 393.6mm×196.8mm 262.4mm×196.8mm |
| 7 | 模组数量 | 3张/1张 |
| 9 | 显示尺寸 | 1443.2mm×196.8mm |
| 10 | 外形尺寸 | 长1484mm×高238mm×厚45mm |
| 11 | 通讯方式 | USB、USB+RS485、USB+左右转弯、中控器联动前后腰屏、报站器联动前后腰屏车内屏(可选) |
| 12 | 安装支架 | 常规标配侧面安装键(以客户实际需求为准) |
三、显示屏技术指标
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 使用寿命 | >8万小时 |
| 2 | 平均无故障时间 | 40000小时 (MTBF) |
| 3 | 工作电压 | DC9-36V |
| 4 | 工作温度 | -25- 70°C |
| 5 | 储存温度 | -40 - 80°C |
| 7 | 平均功率 | <50W (正常使用情况下) |
案例展示



全彩LED电子路牌功能优势



博雅曼公司实拍
