采购的一切问题都可以问采购专家小美!
string(75) "connection to 192.168.0.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)" string(75) "connection to 192.168.0.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)"
电话:0571-63560120
手机:13858226248
扫码通过手机查看
| 品牌 | HIKVISION/海康威视 | 型号 | bl-ex900 |
| 像素 | 200万 | 材质 | 304 316不锈钢 |
| 类型 | 一体化摄像机 | 款式 | 枪式摄像机 |
| 图像传感器 | 1/1.8"cmos | 水平清晰度 | 其他 |
| 最低照度 | 0.001 | 分辨率 | 1920x1080 |
| 镜头 | 其他 | 信噪比> | 48 |
| 工作温度 | -20+60 | 背光补偿 | 支持 |
| 尺寸 | 1/3 | 电源电压 | AC24V/DC12V |
| 电子快门 | 1/1-1/30000秒 | 重量 | 25kg |
| 报警功能 | 无 | 使用环境 | 室内 室外 |
| 有效距离 | 150米 | 监控摄像机镜头 | 电动变焦 |
| 镜头焦距 | 23倍 | 云台控制 | 是 |
| 电脑监控 | 是 | 红外灯照射距离 | 100米 |
| 规格 | 500x300x400 |
型号 | BL-EX922X-2A |
名称 | 20倍200万网络高清防爆一体化云台摄像仪 |
传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
分辨率 | 50HZ:25fps(1920x1080), 25fps(1280x720) |
60HZ:30fps(1920x1080, 30fps(1280x720) | |
低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) |
黑白:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON) | |
信噪比 | >52dB(AGC off) |
焦距 | 4.3-86mm,20倍光学变倍 |
光圈值 | F1.6-F4.4 |
水平视场角 | 65.1-2.34度(广角-望远) |
近摄距 | 10mm-1500mm(广角-望远) |
变倍速度 | 大约2.7秒(光学,广角-望远) |
日夜转换模式 | ICR滤片式 |
聚焦模式 | 自动/手动/一次聚焦 |
曝光模式 | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 |
日夜模式 | 自动/彩色/黑白 |
电子快门 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
白平衡 | 自动1/自动2/室内/室外/手动/钠灯/日光灯 |
增益 | 16级可调 |
增益限制 | 16级可调 |
图像画质调整 | 亮度、对比度、锐度、饱和度、自动对比度等可调节 |
运动范围 | 水平360°连续旋转,垂直-90°-90° |
运动速度 | 水平0.1°/S~40°/s,垂直0.1°/S~40°/s |
巡航扫描 | 支持 |
守望 | 支持 |
视频压缩 | H.265 /H.264/MJPEG |
压缩输出码率 | 32kbps-16Mbps |
存储功能 | 支持MicroSD卡 |
智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、存储器满、存储器错 |
支持协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP 可选) |
接口协议 | ONVIF、PSIA、CGI、GB28181 |
心跳功能 | 支持双码流、心跳功能、密码保护、多用户访问控制 |
通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
防爆标志 | Exd IIC T6 Gb /ExtD A21 IP68 T80℃ |
防护等级 | IP68 |
出线孔 | 1个G3/4”防爆进线口 |
外壳材质 | 不锈钢304/316L |
温度与湿度 | -40℃ ~ 60℃,湿度小于95%RH(无凝结) |
电源 | AC220V,105W Max |
重量 | 24.5Kg |



