采购的一切问题都可以问采购专家小美!
电话:755-23158752
手机:18038061766
扫码通过手机查看
速德瑞SDR4010B积分型透光率仪的产品简介:
薄膜、手机屏、显示屏、玻璃镜片、磨砂材料、胶水、油墨、镀膜镜片(包含平面、球面、非球面)等透明、半透明透过率测量,带积分球装置

速德瑞SDR4010B积分型透光率仪的技术参数:
测量系统 | 光栅分光 |
波长范围 光素直径 | 400-1000nm(带积分球) 1.5mm |
检测器 | 3000单元 |
波长重复性 | 0.25nm |
波长带宽 | 1nm |
透光率准确度 | 优于0.5% |
透光率重复性 | 优于0.3% |
显示分辨率 | 0.1% |
杂散光 | 优于0.1% |
光源 | 长寿命卤钨灯 |
校正方式 | 校正方式 |
通讯方式 测量速度 数据保存 曲线对比 输出报告 自动判断结果 平台尺寸 显示 显示屏同时显示波长 电脑同时显示波长 | USB 全谱测量<1秒 有 有 有 有 150*190mm 7寸触摸屏或计算机 5个波段 8个波段 |
